| Symbol oferty | WYG-MS-61 |
| Powierzchnia | 84,90 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 84,90 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła nowa |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, sprzątanie, Winda, woda, wywóz nieczystości |
| Opłaty wg liczników | CO, gaz, prąd, woda |
| Piętro | 2 |
| Garaż | miejsce postojowe |
| Piwnica [m2] | 3,80 m² |
| Stan lokalu | do odnowienia |
| Mies. czynsz admin. | 870 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1998 |
| Widok | park/skwer |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | jest |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | tak |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | mozaika parkietowa |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Typ łazienki | z wanną |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, prysznic, umywalka, WC |
| Liczba WC | 1 |
| Podłoga przedpokoi | mozaika parkietowa, płytki |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager