| Symbol oferty | WYG-MS-36 |
| Powierzchnia | 48,87 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 48,87 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła nowa |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, sprzątanie, Winda, woda, wywóz nieczystości |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 5 |
| Garaż | miejsce parkingowe |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 500 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2015 |
| Widok | na inne budynki |
| Dojazd | asfalt |
| Winda | tak |
| Usytuowanie | szczytowe |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | gres, wykładzina |
| Typ kuchni | umeblowana i wyposażona |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Wyposażenie łazienki | lustro, pralka, umywalka, wanna, WC |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager