| Symbol oferty | WYG-MS-65 |
| Powierzchnia | 42,26 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 42,26 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła nowa |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, sprzątanie, Winda, woda, wywóz nieczystości |
| Opłaty wg liczników | CO, prąd, woda |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | idealny |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | duży |
| Rok budowy | 2020 |
| Widok | panorama miasta |
| Gaz | brak |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | centralne |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | gres |
| Typ kuchni | umeblowana i wyposażona |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, pralka, umywalka, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager