| Symbol oferty | WYG-MS-91 |
| Powierzchnia | 42,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła nowa |
| Standard | |
| Piętro | 5 |
| Liczba pięter w budynku | 15 |
| Garaż | przy budynku |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 400 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | średni |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2014 |
| Widok | panorama miasta |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 2 |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Wyposażenie łazienki | lustro, pralka, umywalka, wanna, WC |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager