| Symbol oferty | WYG-MS-12 |
| Powierzchnia | 67,00 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj budynku | wieżowiec |
| Technologia budowlana | płyta po termomodernizacji |
| Standard | |
| Piętro | 11 |
| Liczba pięter w budynku | 11 |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 900 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1975 |
| Widok | panorama miasta |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Typ łazienki | razem z wc |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager