| Symbol oferty | WYG-MS-85 |
| Powierzchnia | 0,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 38,98 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła po termomodernizacji |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, woda, wywóz nieczystości, zaliczka na fundusz remontowy |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Mies. czynsz admin. | 500 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | częściowo wymienione |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1950 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele, parkiet |
| Typ kuchni | umeblowana i wyposażona |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, pralka, umywalka, WC |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager