| Symbol oferty | WYG-DS-6 |
| Powierzchnia | 352,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 164,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 408 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Technologia budowlana | technologia kanadyjska |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | w budynku |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | gont |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do odświeżenia |
| Ogrodzenie działki | metalowe |
| Rok budowy | 2002 |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE,KOMINEK |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | umeblowana i wyposażona |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, umywalka, wanna, WC |
| Liczba WC | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager