| Symbol oferty | WYG-DS-68 |
| Powierzchnia | 220,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 160,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 557 m² |
| Liczba pokoi | 6 |
| Liczba sypialni | 6 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Technologia budowlana | murowana |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | w bryle |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | lekko nachylona |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | blachodachówka |
| Stan budynku | do remontu |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | ogrodzona |
| Rok budowy | 1984 |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | centralne |
| Prąd | w budynku |
| Kanalizacja | miejska |
| Pomieszczenia | |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Typ łazienki | do remontu |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.