| Symbol oferty | WYG-DS-87 |
| Powierzchnia | 123,29 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 123,29 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | szeregowiec |
| Technologia budowlana | pustak ceramiczny |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Wymiary działki | 173 m |
| Garaż | w budynku |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | niezagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | blacha panelowa |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Ogrodzenie działki | brak |
| Rok budowy | 2027 |
| Gaz | brak |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | droga utwardzona |
| Otoczenie | działki niezabudowane |
| Ogrzewanie | pompa ciepła |
| Tarasy | taras |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | szambo |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 11,77m2, 10,29m2, 12,18m2, 15,55 m2 |
| Podłogi pokoi | wylewka |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | wylewka betonowa |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 8,12 m2 |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager